| Qui | Quoi | 5 Juin | 12 Juin | 19 Juin | 26 Juin | 3 Juil | 10 Juil | 17 Juil | 24 Juil | 31 Juil | 7 Août | 14 Août | 21 Août | 28 Août | 4 Sept | 11 Sept |
| Nathanaël JACQUART | Légumes | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Sandrine BRUN | Oeufs | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Hervé BRUN | Volailles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pierre BARDIAUX | Poisson | OUI | - | OUI | - | OUI | - | OUI | - | OUI | - | OUI | - | OUI | - | OUI |
| Maxime BARDIAUX | Miel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marie Hélène GRAMONT | Viande rouge & porc | - | - | - | OUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sandrine MANGERET | Veau | OUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olivier RICHARD | Agneau | - | - | - | OUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frédérique ITIER | Canard et pintades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mireille BOYER | St Nectaire | - | OUI | - | - | - | OUI | - | - | - | - | - | - | - | - | OUI |
| Idriss DELANGHE | Fromage de chèvre produits laitiers | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Guy MICHEL | Farine, lentilles et huiles | - | - | - | OUI | - | - | - | - | OUI | - | - | - | OUI | - | - |
| Véronique (Oxalis) | Infusions-Sirops | OUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OUI | - |
| Armelle Delforge | Safran | OUI | - | - | - | OUI | - | - | - | - | OUI | - | - | - | OUI | - |
| Pierre CHARBONNIER | Pain | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| << Juin 2012 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Marie-Hélène Grammont propose une livraison de viande rouge de génisse, le mardi 26 juin. Merci de lui passer commande rapidement par téléphone, au 04 73 85 62 88.
La Ferme aux Hirondelles revient vous voir Mardi 29 Mai et à cette occasion vous propose pour la Fête des Mères :
LAPIN FERMIER à 14.50€/kg
PIGEON FERMIER à 24.50€/kg (environ 600 à 700gr piéce)
Attention Stock Limité...., alors à vos commandes (tel : 06 75 46 97 26 (laisser un message))
Information randonnée BIO 3 juin par Sandrine Mangeret
Nous organisons une rando bio sur 3 fermes dont la notre. Plus d’infos dans ce flyer :
Sandrine Mangeret
livre (exceptionnellement) du porc le 5 juin. Passez vos commandes demain à l’AMAP ou par courriel et téléphone.
Les colis sont de 5kgs et le prix de 12€/kg (non sous vide) ou 13€ sous vide.
Merci de lui passer commande directement par courriel et téléphone.
Message de la part d’Olivier Richard
ATTENTION...
Nous sommes obligés de reporter la livraison prévue le 15 mai au 29 mai car nos agneaux seraient trop petits. Les commandes sont donc possibles jusqu’au 20 MAI.(pour l’agneau - saucisses - merguez) Bon week-end
Rappel des conditionnements et tarifs
Colis de ½ agneau à emballer : ................ 11.60 €/kg (6.5 kg à 8.5 kg environ)
Colis de ½ agneau emballé sous vide :... 12.85 €/kg
Colis de ¼ d’agneau à emballer ................. 11.75€/kg (3 kg à 4 kg environ)
Colis de ¼ d’agneau emballé sous vide..... 13.00 €/kg
Saucisses et /ou merguez : par paquet de 12 sous vide (700g à 900g environ)......... 12.85 €/ kg